认证优质供应商
1、 公司概况:
成立2003年; 注册资本1672.5万美元; 建筑面积:27029平方米;员工:700人;地点:江苏太仓(嘉定接壤,虹桥50分钟车程);
2、 产品工艺及产能:
模具设计、模具制造(30套/月)、塑胶成型(91台,其中双色7台)、涂装(5条,可UV、水性)、镭雕、印刷(烫金、色入)、组立(热熔、点胶、压着、超声波焊接等);
3、 主要产品及行业:
单反相机摄录机部件、笔记本触控笔组件、汽车内饰零部件、音箱耳机部件、AR/VR部件等
4、 主要客户:SONY、WACOM、华硕、歌尔、东海理化、联想等;
5、 公司亮点:
模具自我设计与制造;
长期高要求外观产品的制造经验;
严苛的产品尺寸、信赖性、环境管控;
较为完善的制造工程体系;
<span
| 总资产 | 2.69亿人民币 | 年销售额 | 2.1亿元人民币 |
| 年产值 | 2亿 | 年产量 | 1000万件以上 |
| 员工总数 | 600人 | 研发人数 | 50人 |
| 出口经验 | 无 | 出口市场 | 日本,越南,泰国 |
| 具备同步开发能力 | 无 | 能根据图纸/样品来开发 | 无 |
| 体系认证 | IATF 16949,ISO 14001,ISO 9001,其他,其他 | 公司网址 | www.mfsu.cn |
| 主营产品 | Sony照相机,摄像机;车载面板;专业手绘电子笔; | ||
| 主要配套客户 | SONY,建伍,WACOM,松下,电装,东海理化; | ||
| 法定代表人 | 田中肇 | 注册资本 | 1672.5万美元 |
| 经营状态 | 存续 | 实缴资本 | 1672.5万美元 |
| 统一社会信用代码 | 913205857546158965 | 成立时间 | 2003-11-12 |
| 注册号 | 320585400000570 | 纳税人识别号 | 913205857546158965 |
| 公司性质 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 组织机构代码 | 75461589-6 |
| 核准日期 | 2024-07-17 | 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 |
| 所属地 | 苏州市 | 登记机关 | 太仓市市场监督管理局 |
| 曾用名 | 英文名 | Muto-Fonstar Technologys(Suzhou)Co.,Ltd. | |
| 人员规模 | 100-499人 | 营业期限 | 2003-11-122033-11-11 |
| 参保人数 | 434 | 注册地址 | 太仓市沙溪镇岳王工业开发区 |
IATF 16949
ISO 14001
ISO 9001
其他| 名称 | 操作 |
| 丰武光电宣传资料--中文 | 下载 |